一目了然的空压机后处理系统配置表格,值得收藏
为了去除压缩空压中的水汽、尘埃、油雾等有害物质,在空压机后还需要选择适合的储气罐、干燥机及过滤器等后处理设备。
方式一
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | 一般零件清洗、吹扫、冷却 |
水份 | 仍有液态水份 | ||
油份 | 含油不明 | ||
粉尘 | <3μm | ||
气味 | 有油味 |
方式二
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | T 级 过 滤 器 | 一般气动工具、气动机械、气动工具和夹具,一般工业气动工具。 |
水分 | 仍有液态水份 | |||
油分 | 0.5mg/ m3以上 | |||
粉尘 | <1μm | |||
气味 | 有油味 |
方式三
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | T 级 过 滤 器 | A 级 过 滤 器 | 一般气动工具,气动机械,工业气动工具、普通仪器,普通气动马达 |
水分 | 除去少量水份 | ||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||
粉尘 | <0.01μm | ||||
气味 | 较无油味 |
方式四
空 压 机 储 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | T 级 过 滤 器 | A 级 过 滤 器 | H 级 过 滤 器 | 一般吹瓶,饲料混合、化把制造、化工学品搅拌、薄膜制造。 |
水分 | 除去少量水份 | |||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | |||||
粉尘 | <0.01μm | |||||
气味 | 无油味 |
方式五
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | 冷冻式干燥机 | T 级 过 滤 器 | 精密控制阀、喷砂、涂装、精密仪器设备、矿山凿岩机等重型气动机械。 |
水分 | 压力露点2~10℃ | ||||
油分 | 0.5mg/ m3以上 | ||||
粉尘 | <1μm | ||||
气味 | 有油味 |
方式六
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | 冷 冻 式 干 燥 机 | T 级 过 滤 器 | A 级 过 滤 器 | 电子零件生产线,船用仪器、纺织机械、高级喷涂、粉状产品输送。 |
水分 | 压力露点2~10℃ | |||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | |||||
粉尘 | <0.01μm | |||||
气味 | 较无油味 |
方式七
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | 冷 冻 式 干 燥 机 | T 级 过 滤 器 | A 级 过 滤 器 | H 级 过 滤 器 | 食品加工、医疗、牙科器械、呼吸用气、洁净室、高压氧舱等。 |
水分 | 压力露点2~10℃ | ||||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||||
粉尘 | <0.01μm | ||||||
气味 | 无气味 |
方式八
空 压 机 | 储 气 罐 | C 级 过 滤 器 | 冷 冻 式 干 燥 机 | T 级 过 滤 器 | A 级 过 滤 器 | 吸 附 式 干 燥 机 | H 级 过 滤 器 |
水分 | 压力露点-40℃以下,最低可达-40℃ | ||||||
油分 | 0.001mg/ m3以下 | ||||||
粉尘 | <0.01μm | ||||||
气味 | 无气味 | ||||||
应用 | 高压电绝缘、药品、食品加工、啤酒酿造、高级化纤、胶片制造、电子、印刷工业、精密控制仪表、空气轴承、航空航天工业等。 |
以上资讯来源于空压机网